流量統計
| 星期流量 | |
| Sunday | 844750 (13.7%) |
|---|---|
| Monday | 867795 (14.0%) |
| Tuesday | 906079 (14.6%) |
| Wednesday | 906221 (14.7%) |
| Thursday | 900043 (14.6%) |
| Friday | 892752 (14.4%) |
| Saturday | 867430 (14.0%) |
| 時段流量 | |
| 0 AM | 256729 (4.2%) |
| 1 AM | 245224 (4.0%) |
| 2 AM | 249080 (4.0%) |
| 3 AM | 251211 (4.1%) |
| 4 AM | 248175 (4.0%) |
| 5 AM | 251140 (4.1%) |
| 6 AM | 240530 (3.9%) |
| 7 AM | 244360 (4.0%) |
| 8 AM | 258011 (4.2%) |
| 9 AM | 246350 (4.0%) |
| 10 AM | 239882 (3.9%) |
| 11 AM | 248239 (4.0%) |
| 12 AM | 243841 (3.9%) |
| 1 PM | 240556 (3.9%) |
| 2 PM | 240193 (3.9%) |
| 3 PM | 277304 (4.5%) |
| 4 PM | 264739 (4.3%) |
| 5 PM | 257662 (4.2%) |
| 6 PM | 308453 (5.0%) |
| 7 PM | 320082 (5.2%) |
| 8 PM | 284337 (4.6%) |
| 9 PM | 251440 (4.1%) |
| 10 PM | 250412 (4.0%) |
| 11 PM | 267121 (4.3%) |
