流量統計
| 星期流量 | |
| Sunday | 857469 (13.6%) |
|---|---|
| Monday | 879400 (14.0%) |
| Tuesday | 923832 (14.7%) |
| Wednesday | 923088 (14.7%) |
| Thursday | 917992 (14.6%) |
| Friday | 909501 (14.5%) |
| Saturday | 880381 (14.0%) |
| 時段流量 | |
| 0 AM | 259843 (4.1%) |
| 1 AM | 251151 (4.0%) |
| 2 AM | 254341 (4.0%) |
| 3 AM | 254859 (4.1%) |
| 4 AM | 252049 (4.0%) |
| 5 AM | 256592 (4.1%) |
| 6 AM | 246293 (3.9%) |
| 7 AM | 248374 (3.9%) |
| 8 AM | 261347 (4.2%) |
| 9 AM | 249711 (4.0%) |
| 10 AM | 243020 (3.9%) |
| 11 AM | 251535 (4.0%) |
| 12 AM | 247129 (3.9%) |
| 1 PM | 243756 (3.9%) |
| 2 PM | 243314 (3.9%) |
| 3 PM | 280598 (4.5%) |
| 4 PM | 270397 (4.3%) |
| 5 PM | 263226 (4.2%) |
| 6 PM | 313898 (5.0%) |
| 7 PM | 325444 (5.2%) |
| 8 PM | 290545 (4.6%) |
| 9 PM | 255929 (4.1%) |
| 10 PM | 257635 (4.1%) |
| 11 PM | 270678 (4.3%) |
