流量統計
| 星期流量 | |
| Sunday | 814613 (13.5%) |
|---|---|
| Monday | 849838 (14.1%) |
| Tuesday | 879861 (14.6%) |
| Wednesday | 883412 (14.6%) |
| Thursday | 884522 (14.7%) |
| Friday | 873202 (14.5%) |
| Saturday | 846534 (14.0%) |
| 時段流量 | |
| 0 AM | 248211 (4.1%) |
| 1 AM | 240578 (4.0%) |
| 2 AM | 244555 (4.1%) |
| 3 AM | 246245 (4.1%) |
| 4 AM | 243336 (4.0%) |
| 5 AM | 239291 (4.0%) |
| 6 AM | 234820 (3.9%) |
| 7 AM | 237833 (3.9%) |
| 8 AM | 251941 (4.2%) |
| 9 AM | 240053 (4.0%) |
| 10 AM | 233610 (3.9%) |
| 11 AM | 242168 (4.0%) |
| 12 AM | 236299 (3.9%) |
| 1 PM | 234728 (3.9%) |
| 2 PM | 235165 (3.9%) |
| 3 PM | 271827 (4.5%) |
| 4 PM | 258547 (4.3%) |
| 5 PM | 251515 (4.2%) |
| 6 PM | 301806 (5.0%) |
| 7 PM | 312262 (5.2%) |
| 8 PM | 276591 (4.6%) |
| 9 PM | 244337 (4.1%) |
| 10 PM | 244984 (4.1%) |
| 11 PM | 261281 (4.3%) |
